| Section | Description |
| 📜 Introduction | Dans cet article, nous allons vous guider à travers toutes les options d’assurance disponibles pour la Peugeot 508 II, un véhicule reconnu pour son dynamisme et ses performances exceptionnelles. |
| 🕰 Histoire du modèle | Nous explorerons les étapes marquantes de l’évolution de la 508 II depuis sa lancement. |
| ⚙️ Caractéristiques techniques | Nous détaillerons les spécifications techniques de cette berline afin de comprendre sa performance. |
| 📈 Marché de l’occasion | Nous examinerons le marché de l’occasion, ses prix et son évolution. |
| ⚠️ Problèmes fréquents | Nous discuterons des problèmes rencontrés par les utilisateurs ainsi que les solutions possibles. |
| 🛠 Entretien | Les coûts d’entretien et les types de réparations pour la 508 II seront abordés avec précision. |
| 📝 Pourquoi souscrire une assurance ? | Nous expliquerons l’importance d’assurer votre véhicule pour éviter des coûts imprévus. |
| 🛡 Les Différents Types d’Assurance | Nous détaillerons les options d’assurance disponibles pour le 508 II, vous guidant vers le meilleur choix. |
Histoire du modèle
La Peugeot 508 II a été lancée en 2018, marquant un tournant pour la marque avec ses lignes modernes et son confort inégalé. En 2020, elle reçoit une mise à jour significative, améliorant ainsi ses équipements et sa technologie embarquée. En 2023, le modèle électrifié fait son entrée sur le marché, reflétant l’engagement de Peugeot envers l’innovation durable.
| Dates | Événements clés |
| 2018 | Lancement de la 508 II |
| 2020 | Mise à jour des équipements |
| 2023 | Introduction du modèle électrifié |
Caractéristiques techniques
Les caractéristiques de la Peugeot 508 II en font un modèle d’exception. D’une conception reposant sur la plateforme EMP2, elle est 70 kg plus légère que sa prédécesseure, ce qui renforce son efficacité et sa maniabilité.
| Caractéristique | Détail |
| Motorisation | 1.2 PureTech, THP 1.6 |
| Puissance | 130 à 225 chevaux |
| Type de carburant | Essence / Diesel |
| Transmission | Manuelle / Automatique |
Marché de l’occasion
Le marché de l’occasion pour la Peugeot 508 II est très actif. Les prix varient entre 22 000 € et 40 000 €, selon l’état et le kilométrage du véhicule.
| Année de fabrication | Kilométrage moyen | Prix moyen |
| 2018 | 20 000 km | 30 000 € |
| 2020 | 10 000 km | 35 000 € |
| 2023 | 5 000 km | 40 000 € |
Problèmes fréquemment rencontrés
Les propriétaires de la Peugeot 508 II rapportent quelques problèmes mineurs, notamment avec la fiabilité électronique et des soucis de refroidissement. Ces problèmes, bien que rares, peuvent parfois nécessiter une attention particulière lors des révisions.
Entretien et coûts
L’entretien d’une Peugeot 508 II est relativement coûteux, avec des révisions annuelles d’environ 600 € et des réparations majeures pouvant atteindre 2 000 €. Voici quelques exemples de types d’entretien :
| Type d’entretien | Fréquence recommandée | Prix moyen |
| Vidange et changement de filtre à huile | Tous les 10 000 km | 150 € |
| Révision complète | Tous les 20 000 km | 600 € |
| Changement des plaquettes de frein | Tous les 30 000 km | 300 € |
Pourquoi souscrire une assurance pour la Peugeot 508 II ?
Assurer une Peugeot 508 II est indispensable pour protéger cet investissement contre les coûts élevés de réparation en cas de dégâts ou de vol. Un bon contrat d’assurance vous aidera à couvrir les frais inattendus et à garantir une tranquillité d’esprit lors de vos trajets.
Les Différents Types d’Assurance pour la Peugeot 508 II
La souscription d’une assurance auto pour votre véhicule peut se faire sous différentes formules, notamment l’assurance au Tiers et l’assurance Tous Risques.
| Prix Moyen d’une Assurance pour la Peugeot 508 II |
| Formule Tous Risques : Environ 1 200 € par an |
| Formule Tiers Simple : Environ 600 € par an |
Tableau Comparatif des Tarifs d’Assurance
Formule Tous Risques
| Assureur | Tarif Mensuel (Tous Risques) | Tarif Annuel (Tous Risques) |
| Macif | 63 € | 756 € |
| MAIF | 66 € | 792 € |
| L’Olivier Assurance | 60 € | 720 € |
| GMF | 58 € | 696 € |
| Allianz | 70 € | 840 € |
Formule Tiers Simple
| Assureur | Tarif Mensuel (Tiers Simple) | Tarif Annuel (Tiers Simple) |
| MAIF | 26 € | 310 € |
| MAAF | 17 € | 205 € |
| Macif | 21 € | 247 € |
| Allianz | 34 € | 408 € |
| MMA | 23 € | 281 € |
Garanties Supplémentaires à Considérer
Une garantie vol et incendie protège votre Peugeot 508 II contre les risques de vol et de destruction par le feu, ce qui est crucial dans les zones à haut risque. D’autres options, telles que la garantie bris de glace, couvrent les dommages aux vitres et au pare-brise, évitant ainsi des frais de réparation élevés.
Entraîne-toi avec nos Quiz de révision
Fini les lectures passives. Pour retenir les notions clés du BTS Assurance, teste-toi ! Inscris-toi pour recevoir 1 quiz par jour directement dans ta boîte mail.